Все фильтры
| № | Изображение | Наименование | ОЕМ | Размеры фильтра | Применяемость | Аналоги | Статус поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | M1R4548 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 302 мм B) Внутренний диаметр вверху 196 мм d1) Диаметр отверстия 11 мм H) Высота 476 мм | в наличии | |||
| 22 | ![]() | M1R4551 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 303 мм B) Внутренний диаметр вверху 196 мм C) Внутренний диаметр внизу 196 мм D1) Наибольший диаметр 351 мм d1) Диаметр отверстия 24 мм H) Высота 430 мм | в наличии | |||
| 23 | ![]() | M1R4589 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 302 мм B) Внутренний диаметр вверху 196 мм C) Внутренний диаметр внизу 196 мм d1) Диаметр отверстия 11 мм H) Высота 471 мм | в наличии | |||
| 24 | ![]() | M1R4612 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 282 мм B) Внутренний диаметр вверху 170 мм d1) Диаметр отверстия 17 мм H) Высота 422 мм | в наличии | |||
| 25 | ![]() | M1R4721 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 328 мм B) Внутренний диаметр вверху 173 мм H) Высота 564 мм | в наличии | |||
| 26 | ![]() | M1R4730 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 281 мм B) Внутренний диаметр вверху 150 мм H) Высота 524 мм | в наличии | |||
| 27 | ![]() | M1R4989 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 240 мм B) Внутренний диаметр вверху 147 мм H) Высота 539 мм | в наличии | |||
| 28 | ![]() | M1R9400 в наличии | в наличии | ||||
| 29 | ![]() | NF1001 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61.5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.5 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 93 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 30 | ![]() | NF1001EURO в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61.5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.5 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 93 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 31 | ![]() | NF1002 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 139,5 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 32 | ![]() | NF1003 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 66 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 33 | ![]() | NF1004 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 115 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 34 | ![]() | NF1004EURO в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 115 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 35 | ![]() | NF1005 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61.5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.5 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 81 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 36 | ![]() | NF1005EURO в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 97 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61.5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71.5 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 81 мм I) Перепускной клапан Да J) Противодренажный клапан Да | в наличии | |||
| 37 | ![]() | NF1006 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 92 мм I) Перепускной клапан 1 J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 38 | ![]() | NF1007 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 62.5 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 71 мм G) Размер резьбы M 18 X 1.5 - 6H H) Высота 79 мм | в наличии | |||
| 39 | ![]() | NF1008 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 63 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 72 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF H) Высота 79 мм I) Перепускной клапан 2.5 bar J) Противодренажный клапан 1 | в наличии | |||
| 40 | ![]() | NF1010 в наличии | ![]() A) Внешний диаметр 76 мм B) Внутренний диаметр уплотнительного кольца 61 мм C) Внешний диаметр уплотнительного кольца 70 мм G) Размер резьбы 3/4-16 UNF-2B H) Высота 75 мм | в наличии |





















































